| Tipo LED | LED Quantity | Dimensione del PCB | Voltaggio | Energia | CRI | CCT |
| SMD3014 | 60LED/M. | 8mm | DC12V/24V | 6W/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 84LED/M. | 10mm | DC24V | 8.4W/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 120LED/M. | 8mm | DC12V24V | 12W/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 156LED/M. | 8/10mm | DC24V | 15.6W/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K |
- SMD3014 Side View flexible LED strip
- DC12V /24V
- CRI >90
- Epistar ha guidato a bordo
- Impermeabile & Non a prova di acqua
- Coerenza del colore premium
- Consigliato per le corretti, Mobiletto, Illuminazione sottocabinetto



