| Tipo LED | LED Quantity | Dimensione del PCB | Voltaggio | Energia | CRI | CCT |
| SMD2835 | 60LED/M. | 8mm /10mm | DC12V /24V | 12W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M. | 8mm/10mm | DC12V /24V | 24W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M. | 5mm | DC24V | 20W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M. | 6mm | DC24V | 20W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 140LED/M. | 10mm | DC24V | 24W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M. | 6mm | DC24V | 10W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M. | 20mm | DC24V | 30W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240LED/M. | 10mm | DC24V | 24W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
Striscia LED SMD2835
DC12V /24V
LED QTY:30led/60led/120led/140led/168led/240led per meter
CRI >90Ra or 95
Epistar ha guidato a bordo
Impermeabile & Non a prova di acqua
Coerenza del colore premium
Consigliato per le corretti, Mobiletto, Illuminazione sottocabinetto





