| LEDタイプ | LEDの数 | プリント基板サイズ | 電圧 | 力 | CRI | CCT |
| SMD1808 | 120LED/M | 5000*8mm | DC12V/24V | 9.6w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*3mm | DC24V | 8w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*4mm | DC24V | 10w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*10mm | DC24V | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280LED/M | 5000*10mm | DC24V | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300LED/M | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420LED/M | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560LED/M | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700LED/M | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M | 5000*8mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364LED/M | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | CCTカラー(ウォームホワイト + 冷たい白) |
CRI>95 1808 LEDストリップ
電圧:DC24V
LEDの数量: 120/240/280/300/420/560/700/720LED/M
SDCM<3
5 年保証
放熱性が良いので
カット可能
実稼働用の 1 つのビン, 均一な光
高輝度・高密度

