| LEDタイプ | LEDの数 | プリント基板サイズ | 電圧 | 力 | CRI | CCT |
| SMD2110 | 60LED/M | 5000*8mm | DC12V/24V | 4.8w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120LED/M | 5000*8mm | DC12V/24V | 9.6w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180LED/M | 5000*8mm | DC12V/24V | 12w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M | 5000*8mm | DC12V/24V | 14.4w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M | 5000*3mm | DC24V | 12w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280LED/M | 5000*4mm | DC24V | 12w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300LED/M | 5000*8mm | DC24V | 16w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360LED/M | 5000*8mm | DC24V | 18w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600LED/M | 5000*8mm | DC24V | 24w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700LED/M | 5000*8mm | DC24V | 30w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
CRI>95 2110 LEDストリップ
CRI>90 / CRI>95
DC12V/24V
LEDの数量: 60/120/180/240/280/300/360/600/700LED/M
SDCM<3
カット可能
実稼働用の 1 つのビン, 均一な光
高輝度・高密度
5 年保証

