| 力 | 18W | 36W | 45W | |||
| 次元 | 600んん | 1200んん | 1500んん | |||
| LED source | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| Input voltage | 200-240V AC | 200-240V AC | 200-240V AC | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Lumen Effect | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | |||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | |||
| Beam angle | 120° | 120° | 120° | |||
| IPグレード | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Lifespan | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs | |||
| Product code | RL-T18WB | RL-T36WB | RL-T45WB | |||
• LED Tri-proof Light
• Power: 18W/36W/45W
• Light effect: 110-120lm/w (IES)
• Input Voltage: AC200-240V 50/60Hz
• Power Factor: PF>0.95
• Color Index: Ra>80
• CCT:4000K /5000K
• IP Grade:IP65
• Warranty: 5 years






