| Model | B-LL612420 | B-LL1212440 | B-LL1512460 | B-LL1812472 |
| Input voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Wattage | 20w | 40w | 60w | 75w |
| Beam angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED chip | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Luminous Efficiency | >100 または 120 lm /W | >100 または 120 lm /W | >100 または 120 lm /W | >100 または 120 lm /W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 調光可能 | Available | Available | Available | Available |
• Merrytek Sensor LED Batten light
• Power: 20W/40W/60W/75W
• Light effect: 110-120lm/w (IES)
• Input Voltage: AC100-240V 50/60Hz
• Power Factor: PF>0.95
• Color Index: Ra>80
• CCT:3000K/4000K /5000K/6000-7000K
• Length:2ft/4ft/5ft/6ft
• Dimension:120(w)*42mm(H)









