| LEDタイプ | LEDの数 | プリント基板サイズ | 電圧 | 力 | CRI | CCT |
| SMD3014 | 60LED/M | 8mm | DC12V/24V | 6w/m | >90 | 2800-3200k |
| 4000-4500k | ||||||
| 6000-6500k | ||||||
| SMD3014 | 84LED/M | 10mm | DC24V | 8.4w/m | >90 | 2800-3200k |
| 4000-4500k | ||||||
| 6000-6500k | ||||||
| SMD3014 | 120LED/M | 8mm | DC12V24V | 12w/m | >90 | 2800-3200k |
| 4000-4500k | ||||||
| 6000-6500k | ||||||
| SMD3014 | 156LED/M | 8/10mm | DC24V | 15.6w/m | >90 | 2800-3200k |
| 4000-4500k | ||||||
| 6000-6500k |
- SMD3014 側面図フレキシブル LED ストリップ
- DC12V/24V
- CRI >90
- Epistar LED 搭載
- 防水 & 非防水
- プレミアムな色の一貫性
- 入り江におすすめ, キャビネット, アンダーキャビネット照明



