| LEDタイプ | LEDの数 | プリント基板サイズ | 電圧 | 力 | CRI | CCT |
| SMD2835 | 60LED/M | 8ミリメートル/10ミリメートル | DC12V/24V | 12w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 8ミリメートル/10ミリメートル | DC12V/24V | 24w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 5mm | DC24V | 20w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 6mm | DC24V | 20w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 140LED/M | 10mm | DC24V | 24w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 6mm | DC24V | 10w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 20mm | DC24V | 30w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240LED/M | 10mm | DC24V | 24w/m | >90 または 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 LEDストリップ
DC12V/24V
LEDの数量:30LED/60LED/120LED/140LED/168LED/240LED/メートル
CRI >90Ra または 95
Epistar LED 搭載
防水 & 非防水
プレミアムな色の一貫性
入り江におすすめ, キャビネット, アンダーキャビネット照明





