| LED 유형 | LED 수량 | PCB 크기 | 전압 | 힘 | 크리 | CCT |
| SMD2110 | 60주도/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 4.8w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120주도/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 9.6w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180주도/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 12w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240주도/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 14.4w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240주도/M | 5000*3mm | DC24V | 12w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280주도/M | 5000*4mm | DC24V | 12w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300주도/M | 5000*8mm | DC24V | 16w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360주도/M | 5000*8mm | DC24V | 18w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600주도/M | 5000*8mm | DC24V | 24w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700주도/M | 5000*8mm | DC24V | 30w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
크리>95 2110 LED 스트립
크리>90 / 크리>95
DC12V /24V
LED 수량: 60/120/180/240/280/300/360/600/700주도 /M
SDCM<3
절단 가능
생산용 빈 1개, 균일한 빛
높은 밝기와 높은 밀도
5 년 보증

