| LED 유형 | LED 수량 | PCB 크기 | 전압 | 힘 | 크리 | CCT |
| DC24V 정전압 CRI90 광효율:150lm/w | ||||||
| SMD2835 | 64주도/M | 10mm | DC24V | 9.6w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80주도/M | 10mm | DC24V | 12w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128주도/M | 10mm | DC24V | 18w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160주도/M | 8mm/10mm | DC24V | 12w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| DC24V 정전류 CRI90 광효율:170lm/w | ||||||
| SMD2835 | 64주도/M | 10mm | DC24V | 9.6w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80주도/M | 10mm | DC24V | 12w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128주도/M | 12mm | DC24V | 18w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160주도/M | 12mm | DC24V | 20w/m | >90 또는 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• 고효율 190lm/w LED 스트립
• 조명 효과:>190lm/w
• 작동 전압: DC24V
• SDCM<3
• 색상 지수: 라>80 또는 90
• 절단 가능
• 생산용 빈 1개, 균일한 빛
• 고휘도, 고밀도
• 수명: 50,000 시간
• 보증: 5 년



