| Jenis LED | LED Quantity | Saiz PCB | Voltan | Kuasa | Cri | Cct |
| LED COB | 320LED/m | 5000*10mm | DC24V | 10W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 384LED/m | 5000*10mm | DC12V /24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 420LED/m | 5000*10mm | DC24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 480LED/m | 5000*10mm | DC24V | 12-14W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 512LED/m | 5000*10mm | DC24V | 14-16W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 528LED/m | 5000*8mm | DC24V | 10-12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 608LED/m | 5000*10mm | DC24V | 24W/M | >90 | CCT COB led strip |
Jalur LED COB
Cri>90 / Cri>95
Light Efficiency:110-150lm/b
DC12V /24V
LED QTY: 320/384/420 /480/512/528/608LED/m
SDCM<3, R9>60
Best solution for LED Profile
Satu tong untuk pengeluaran, Cahaya seragam
Kecerahan tinggi dan Ketumpatan Tinggi
5 tahun waranti



