| Perkara No.: | RL-T8-6010-A | RL-T8-1218-A | RL-T8-1522-A |
| Dimensi | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Voltan masukan | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| Cct | Hangat W:3000-3500k | Hangat W:3000-3500k | Hangat W:3000-3500k |
| Tulen W:4000-4500k | Tulen W:4000-4500k | Tulen W:4000-4500k | |
| Dingin W:5000-6000k | Dingin W:5000-6000k | Dingin W:5000-6000k | |
| Kesan Lumen | >120lm/b | >120lm/b | >120lm/b |
| Kuasa | 10W | 18W | 22W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Sudut rasuk | 270 ijazah | 270 ijazah | 270 ijazah |
| Kekerapan | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Jangka hayat | >50,000jam | >50,000jam | >50,000jam |
| Sijil | CE / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs /TUV |



