| Jenis LED | Kuantiti LED | Saiz PCB | Voltan | Kuasa | Cri | Cct |
| SMD3014 | 60LED/m | 8mm | DC12V/24V | 6w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 84LED/m | 10mm | DC24V | 8.4w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 120LED/m | 8mm | DC12V24V | 12w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 156LED/m | 8/10mm | DC24V | 15.6w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K |
- SMD3014 Side View flexible LED strip
- DC12V /24V
- CRI >90
- EPISTAR Dipimpin di atas kapal
- Kalis air & Bukan kalis air
- Konsistensi warna premium
- Disyorkan untuk teluk, Kabinet, Pencahayaan undercabinet



