| Power | 18W | 36W | 45W | |||
| Dimension | 600mm | 1200mm | 1500mm | |||
| LED source | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| Input voltage | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Lumen Effect | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | |||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | |||
| Beam angle | 120° | 120° | 120° | |||
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Lifespan | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs | |||
| Product code | RL-TB18WB | RL-TB36WB | RL-TB45WB | |||
• LED Tri-proof Light
• Power: 18W/36W/45W
• Light effect: 110-120lm/w (IES)
• Input Voltage: AC200-240V 50/60Hz
• Power Factor: PF>0.95
• Color Index: Ra>80
• CCT:4000K /5000K/6000K
• IP Grade:IP65
• Warranty: 5 years






