| Modo Não. | CCT | Comprimento de mini corte | Cri | Tensão | Potência/M | Grau IP | Tamanho do produto | Comprimento máximo |
| BR-T1212V24C21 | 2000-2300K | 50milímetros | >90 | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24C24 | 2300-2600K | 50milímetros | >90 | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24C26 | 2400-2800K | 50milímetros | >90 | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24C30 | 2800-3300K | 50milímetros | >90 | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24C35 | 3200-3900K | 50milímetros | >90 | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24C42 | 3900-4600K | 50milímetros | >90 | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24C53 | 5000-5700K | 50milímetros | >90 | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24R | cor vermelha | 50milímetros | — | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24G | cor verde | 50milímetros | — | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24B | cor azul | 50milímetros | — | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24Y | cor amarela | 50milímetros | — | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24O | cor laranja | 50milímetros | — | CC24V | 5C/10W/15W | IP67 | 12*12milímetros | 10 |
| BR-T1212V24CCT | CCT | 62.5milímetros | — | CC24V | 5C/10W/15W | IP68 | 12*12milímetros | 10 |
1212 Faixa de néon LED com vista superior
Tamanho:12*12milímetros
Tipo de LED: 2835 Cri>90
LED SDCM<3
Tensão:CC24V
Cor: branco/rgb/cct/r/g/b
Poder :5C/10W/15W
Grau IP: IP67
Garantia: 5 Anos
Usando silicone Dow SILASTIC™
A fabricação de coextrusão oferece resistência UV premium, estabilidade química, e contra abrasão
Produtos relacionados
Tira de led de neon de curvatura vertical
Tira de led de neon de curvatura vertical
Tira de led de neon de curvatura vertical
Faixa de neon de dobra horizontal
Tira de led de neon de curvatura vertical
Tira de led de neon de curvatura vertical
Faixa de neon de dobra horizontal



