| Tipo de LED | Quantidade de LEDs | Tamanho da placa de circuito impresso | Tensão | Poder | Cri | CCT |
| SMD1808 | 120levou/M | 5000*8milímetros | DC12V/24V | 9.6com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240levou/M | 5000*3milímetros | CC24V | 8com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240levou/M | 5000*4milímetros | CC24V | 10com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 19.2com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 19.2com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720levou/M | 5000*8milímetros | CC24V | 20com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | > 95 | Cor CCT(branco quente + branco frio) |
Cri>95 1808 Tira de LED
Tensão:CC24V
Quantidade de LED: 120/240/280/300/420/560/700/720levou /M
SDCM<3
5 anos de garantia
Com boa dissipação de calor
Pode ser cortável
Uma caixa para produção, Luz uniforme
Alto brilho e alta densidade

