| Tipo de LED | Quantidade de LEDs | Tamanho da placa de circuito impresso | Voltagem | Poder | Cri | CCT |
| SMD2110 | 60levou/M | 5000*8milímetros | DC12V/24V | 4.8com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120levou/M | 5000*8milímetros | DC12V/24V | 9.6com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180levou/M | 5000*8milímetros | DC12V/24V | 12com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240levou/M | 5000*8milímetros | DC12V/24V | 14.4com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240levou/M | 5000*3milímetros | CC24V | 12com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280levou/M | 5000*4milímetros | CC24V | 12com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300levou/M | 5000*8milímetros | CC24V | 16com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360levou/M | 5000*8milímetros | CC24V | 18com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600levou/M | 5000*8milímetros | CC24V | 24com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700levou/M | 5000*8milímetros | CC24V | 30com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
Cri>95 2110 Tira de LED
Cri>90 / Cri>95
DC12V/24V
Quantidade de LED: 60/120/180/240/280/300/360/600/700levou /M
SDCM<3
Pode ser cortável
Uma caixa para produção, Luz uniforme
Alto brilho e alta densidade
5 anos de garantia

