| Tipo de LED | LED QT'Y | Tamanho da placa de circuito impresso | Tensão | Poder | Cri | CCT |
| SMD2216 | 240levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 19.2com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD2216 | 252levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | >90 ou 95 | 1800K+4000K+6000K |
| SMD2216 | 280levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 24com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 120levou/M | 5000*10milímetros | DC12V/24V | 24com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 144levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 19com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 192levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 20com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD3014 | 224levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 23com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60levou/M | 5000*10milímetros | DC12V/24V | 14.4com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60levou/M | 5000*10milímetros | DC12V/24V | 19.2com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K (2 cor em um led) |
| SMD3528 | 60levou/M | 5000*10milímetros | DC12V/24V | 9.6com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120levou/M | 5000*10milímetros | DC12V/24V | 18com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120levou/M | 5000*10milímetros | DC12V/24V | 19.2com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K (2 cor em um led) |
| SMD3528 | 240levou/M | 5000*15milímetros | CC24V | 19.2com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 60levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 14.4com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 112levou/M | 5000*10milímetros | CC24V | 23com/m | >90 ou 95 | 2700K+6000K |
Faixa LED CCT
Faixa LED colorida ajustável
Tipo de LED:2216 /3528 / 3014 / 2835 /5050 /5630
Cri>90 / Cri>95
DC12V/24V
Quantidade de LED: 60/96/112/120/224/ 240/M
Pode ser cortável
Uma caixa para produção, Luz uniforme
Alto brilho e alta densidade
5 anos de garantia











