| Tipo de LED | Quantidade de LEDs | Tamanho da placa de circuito impresso | Tensão | Poder | Cri | CCT |
| SMD2835 | 60levou/M | 5000*10milímetro | DC24/36V/40V | 7.2com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80levou/M | 5000*10milímetro | DC24/36V/40V | 9.6com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 90levou/M | 5000*10milímetro | DC24/36V/40V | 10com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120levou/M | 5000*10milímetro | DC24/36V/40V | 14.4com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240levou/M | 5000*10milímetro | DC24/36V/40V | 19com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 300levou/M | 5000*12milímetro | DC24/36V/40V | 20com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
DC24-40V 2835 Tira conduzida de corrente constante
Tensão de entrada:DC24-40V
Cri>90 / Cri>95
Comprimento máximo de corrida de 30m
Quantidade de LED: 60/80/90/120/240/300levou/M
SDCM<3
Pode ser cortável
Uma caixa para produção, Luz uniforme
Alto brilho e alta densidade
5 anos de garantia



