| Tipo de LED | Quantidade de LEDs | Tamanho da placa de circuito impresso | Tensão | Poder | Cri | CCT |
| Eficiência luminosa CRI90 de tensão constante DC24V:150lm/w | ||||||
| SMD2835 | 64levou/M | 10milímetros | DC24V | 9.6com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80levou/M | 10milímetros | DC24V | 12com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128levou/M | 10milímetros | DC24V | 18com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160levou/M | 8mm/10mm | DC24V | 12com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Eficiência luminosa de corrente constante CRI90 DC24V:170lm/w | ||||||
| SMD2835 | 64levou/M | 10milímetros | DC24V | 9.6com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80levou/M | 10milímetros | DC24V | 12com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128levou/M | 12milímetros | DC24V | 18com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160levou/M | 12milímetros | DC24V | 20com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• Faixa LED de alta eficiência de 190lm/w
• Efeito da luz:>190lm/w
• Tensão de Trabalho: DC24V
• SDCM<3
• Índice de cores: Ra>80 ou 90
• Pode ser cortado
• Uma caixa para produção, Luz uniforme
• Alto brilho e alta densidade
• Vida útil: 50,000 Horas
• Garantia: 5 anos



