| Poder | 18C | 36C | 45C | |||
| Dimensão | 600milímetros | 1200milímetros | 1500milímetros | |||
| Fonte LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| Tensão de entrada | 100-240V CA | 100-240V CA | 100-240V CA | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Efeito do lúmen | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | |||
| Pf | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| Cri | >80 | >80 | >80 | |||
| Ângulo do feixe | 120° | 120° | 120° | |||
| Grau IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Vida útil | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs | |||
| Código do produto | RL-TB18WB | RL-TB36WB | RL-TB45WB | |||
• Luz LED tripla prova
• Poder: 18C/36W/45W
• Efeito da luz: 110-120lm/w (IES)
• Tensão de entrada: AC200-240V 50/60Hz
• Fator de potência: Pf>0.95
• Índice de cores: Ra>80
• CCT:4000K /5000K/6000K
• Grau IP:IP65
• Garantia: 5 anos






