| Tipo de LED | Quantidade de LEDs | Tamanho da placa de circuito impresso | Tensão | Poder | Cri | CCT |
| SMD3014 | 60levou/M | 8mm | CC12V/24V | 6com/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 84levou/M | 10mm | CC24V | 8.4com/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 120levou/M | 8mm | DC12V24V | 12com/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 156levou/M | 8/10mm | CC24V | 15.6com/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K |
- Faixa LED flexível com vista lateral SMD3014
- DC12V/24V
- IRC >90
- LED Epistar a bordo
- Impermeável & Não impermeável
- Consistência de cor premium
- Recomendado para enseadas, Gabinete, Iluminação embaixo do gabinete



