| Tipo de LED | Quantidade de LEDs | Tamanho da placa de circuito impresso | Tensão | Poder | Cri | CCT |
| SMD2835 | 60levou/M | 8mm /10mm | DC12V/24V | 12com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120levou/M | 8mm/10mm | DC12V/24V | 24com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120levou/M | 5mm | CC24V | 20com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120levou/M | 6mm | CC24V | 20com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 140levou/M | 10mm | CC24V | 24com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168levou/M | 6mm | CC24V | 10com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168levou/M | 20mm | CC24V | 30com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240levou/M | 10mm | CC24V | 24com/m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
Tira conduzida SMD2835
DC12V/24V
Quantidade de LED:30led/60led/120led/140led/168led/240led por metro
CRI>90Ra ou 95
LED Epistar a bordo
Impermeável & Não impermeável
Consistência de cor premium
Recomendado para enseadas, Gabinete, Iluminação embaixo do gabinete





