| Режим №. | СКИт | Мини -длина резания | Крик | Напряжение | Власть/м | IP -класс | Размер продукта | Максимальная длина |
| БР-Т1010В24С21 | 2000-2300K | 50мм | >90 | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24К24 | 2300-2600K | 50мм | >90 | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24К26 | 2400-2800K | 50мм | >90 | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24К30 | 2800-3300K | 50мм | >90 | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24К35 | 3200-3900K | 50мм | >90 | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24К42 | 3900-4600K | 50мм | >90 | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24К53 | 5000-5700K | 50мм | >90 | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24Р | красный цвет | 50мм | — | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24Г | зеленый цвет | 50мм | — | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24Б | синий цвет | 50мм | — | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24И | Желтый цвет | 50мм | — | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| БР-Т1010В24О | оранжевый цвет | 50мм | — | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP67 | 10*10мм | 10 |
| BR-T1010V24CCT | СКИт | 62.5мм | — | DC24V | 5Вт/10 Вт/15 Вт | IP68 | 10*10мм | 10 |
1010 Вид сверху светодиодная неоновая лента
Размер:10*10мм
Светодиодный тип: 2835 Крик>90
Светодиод SDCM<3
Напряжение:DC24V
Color: белый/RGB/CCT/R/G/B
Сила :5Вт/10 Вт/15 Вт
IP -класс: IP67
Гарантия: 5 Годы
Использование силикона Dow Silastic ™
Коэкстрация производителя обеспечивает премиальную устойчивость, химическая стабильность, и против истирания



