| Модель | Б-С75105П-40 | Б-С75105П-60/80 | Б-С75105П-75 | Б-С75105П-90 | Б-С75105П-120 |
| Входное напряжение | 100-240 В переменного тока | 100-240 В переменного тока | 100-240 В переменного тока | 100-240 В переменного тока | 100-240 В переменного тока |
| Мощность | 40W. | 60В /80 веке | 75W. | 90W. | 120W. |
| Угол луча | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| светодиодный чип | СМД 2835 | СМД 2835 | СМД 2835 | СМД 2835 | СМД 2835 |
| Световая эффективность | 95 лм/Вт | 95 лм/Вт | 95 лм/Вт | 95 лм/Вт | 95 лм/Вт |
| Крик | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Водитель | CE, ТУВ, ПОГОДА | CE, ТУВ, ПОГОДА | CE, ТУВ, ПОГОДА | CE, ТУВ, ПОГОДА | CE, ТУВ, ПОГОДА |
| Материал | Алюминий + ПК | Алюминий + ПК | Алюминий + ПК | Алюминий + ПК | Алюминий + ПК |
| Размер | Д600×Ш75×В105 | Д1200×Ш75×В105 | Д1500×Ш75×В105 | Д1800×Ш75×В105 | Д2400×Ш75×В105 |
ВВЕРХ& ВНИЗ Светодиодный линейный светильник
Две стороны для освещения : ВВЕРХ & Вниз
Власть:40Вт/60 Вт/80 Вт/75 Вт/90 Вт/120 Вт
Входное напряжение:200-240 В переменного тока
Длина:600/1200/1500/1800/2400мм
Размер: широкий:75мм,Высота:105мм
СКИт:3000/4000К/5000К/6000К
Крик:>80
Световая эффективность: 100лм/Вт
Гарантия: 5 годы
Источник питания: Встроенный эффективный и безопасный драйвер без мерцания
Дополнительные функции: 0-10V затемнение, DALI затемнение, Цвет &
Регулируемая яркость, Аварийное освещение.












