| Модель | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| Входное напряжение | 100-240 В переменного тока | 100-240 В переменного тока | 100-240 В переменного тока | 100-240 В переменного тока |
| Мощность | 20W. | 40W. | 60W. | 72W. |
| Угол луча | 120° | 120° | 120° | 120° |
| светодиодный чип | СМД 2835 | СМД 2835 | СМД 2835 | СМД 2835 |
| Световая эффективность | >100 или 120 лм/Вт | >100 или 120 лм/Вт | >100 или 120 лм/Вт | >100 или 120 лм/Вт |
| Крик | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Dimmable | Доступный | Доступный | Доступный | Доступный |
| Micro sensor |
• LED Batten light (Merrytek Sensor+CCT )
• Власть: 20Вт/40 Вт/60 Вт/72 Вт
• Световой эффект: 110-120лм/Вт (КЭС)
• Входное напряжение: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Коэффициент мощности: ПФ>0.95
• Индекс цвета: Ра>80
• ЦКТ:3000К/4000К/5000К/6000-7000К
• Длина:2ft/4ft/5ft/6ft
• Измерение:80(W.)*36мм(ЧАС)









