| โหมดไม่. | CCT | ความยาวการตัดขนาดเล็ก | cri | แรงดันไฟฟ้า | พลังงาน/ม. | เกรด IP | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาวสูงสุด |
| BR-3D1615V24C21 | 2000-2300K | 50มม. | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24C24 | 2300-2600K | 50มม. | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24C26 | 2400-2800K | 50มม. | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24C30 | 2800-3300K | 50มม. | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24C35 | 3200-3900K | 50มม. | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24C42 | 3900-4600K | 50มม. | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24C53 | 5000-5700K | 50มม. | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24R | สีแดง | 50มม. | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24G | สีเขียว | 50มม. | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24B | สีฟ้า | 50มม. | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24Y | สีเหลือง | 50มม. | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
| BR-3D1615V24O | สีส้ม | 50มม. | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 15*16มม. | 10 |
1615 3แถบนีออน LED D
ตามแนวนอน & ไฟนีออน LED โค้งแนวตั้ง
ขนาด:16*15มม.
ประเภท LED: 2835 cri>90
LED SDCM<3
แรงดันไฟฟ้า:DC24V
สี: สีขาว/rgb/cct/r/g/b
พลัง :5วัตต์/10วัตต์
เกรด IP: IP67
การรับประกัน: 5 ปี
แนวตั้งที่ยืดหยุ่น & การดัดแนวนอนโดยการป้องกันสองเท่าของเทคโนโลยีป้องกันการแตกหักของ PCB
ใช้ซิลิโคน Dow Silastic ™
ผู้ผลิตร่วมกันเสนอความต้านทาน UV ระดับพรีเมี่ยม, ความเสถียรทางเคมี, และต่อต้านการเสียดสี






