| ประเภท LED | ปริมาณ LED | ขนาด PCB | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | cri | CCT |
| SMD1808 | 120LED/m | 5000*8มม | DC12V /24V | 9.6w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*3มม | DC24V | 8w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*4มม | DC24V | 10w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*10มม | DC24V | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280LED/m | 5000*10มม | DC24V | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300LED/m | 5000*10มม | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420LED/m | 5000*10มม | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560LED/m | 5000*10มม | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700LED/m | 5000*10มม | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/m | 5000*8มม | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/m | 5000*10มม | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364LED/m | 5000*10มม | DC24V | 20w/m | > 95 | CCT Color(วอร์มไวท์ + cold white) |
cri>95 1808 แถบ LED
แรงดันไฟฟ้า:DC24V
จำนวน LED: 120/240/280/300/420/560/700/720LED /m
SDCM<3
5 การรับประกันปี
With good heat dissipation
สามารถตัดได้
หนึ่งถังสำหรับการผลิต, เครื่องแบบ
ความสว่างสูงและความหนาแน่นสูง

