| ประเภท LED | ปริมาณ LED | ขนาด PCB | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | cri | CCT |
| SMD2110 | 60LED/m | 5000*8มม | DC12V /24V | 4.8w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120LED/m | 5000*8มม | DC12V /24V | 9.6w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180LED/m | 5000*8มม | DC12V /24V | 12w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/m | 5000*8มม | DC12V /24V | 14.4w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/m | 5000*3มม | DC24V | 12w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280LED/m | 5000*4มม | DC24V | 12w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300LED/m | 5000*8มม | DC24V | 16w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360LED/m | 5000*8มม | DC24V | 18w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600LED/m | 5000*8มม | DC24V | 24w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700LED/m | 5000*8มม | DC24V | 30w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
cri>95 2110 แถบ LED
cri>90 / cri>95
DC12V /24V
จำนวน LED: 60/120/180/240/280/300/360/600/700LED /m
SDCM<3
สามารถตัดได้
หนึ่งถังสำหรับการผลิต, เครื่องแบบ
ความสว่างสูงและความหนาแน่นสูง
5 การรับประกันปี

