| แบบอย่าง | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| วัตต์ | 20W | 40W | 60W | 72W |
| มุมลำแสง | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ชิป LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| ประสิทธิภาพที่ส่องสว่าง | >100 หรือ 120 LM /W | >100 หรือ 120 LM /W | >100 หรือ 120 LM /W | >100 หรือ 120 LM /W |
| cri | >80 | >80 | >80 | >80 |
| ที่หรี่ลงได้ | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ | มีอยู่ |
| Micro sensor |
• LED Batten light (Merrytek Sensor)
• พลัง: 20W/40W/60W/72W
•เอฟเฟกต์แสง: 110-120LM/W (ies)
•แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC100-240V 50/60Hz
•ปัจจัยพลังงาน: pf>0.95
•ดัชนีสี: RA>80
• CCT:3000K/4000K/5000K/6000-7000K
• ความยาว:2ft/4ft/5ft/6ft
•มิติ:80(W)*36มม(ชม)






