| ประเภท LED | ปริมาณ LED | ขนาด PCB | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | cri | CCT |
| DC24V แรงดันคงที่ประสิทธิภาพแสง CRI90:150LM/W | ||||||
| เอสเอ็มดี2835 | 64LED/m | 10มม | DC24V | 9.6w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| เอสเอ็มดี2835 | 80LED/m | 10มม | DC24V | 12w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| เอสเอ็มดี2835 | 128LED/m | 10มม | DC24V | 18w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| เอสเอ็มดี2835 | 160LED/m | 8มม./10มม | DC24V | 12w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| DC24V ประสิทธิภาพแสง CRI90 คงที่ในปัจจุบัน:170LM/W | ||||||
| เอสเอ็มดี2835 | 64LED/m | 10มม | DC24V | 9.6w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| เอสเอ็มดี2835 | 80LED/m | 10มม | DC24V | 12w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| เอสเอ็มดี2835 | 128LED/m | 12มม | DC24V | 18w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| เอสเอ็มดี2835 | 160LED/m | 12มม | DC24V | 20w/m | >90 หรือ 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• แถบ LED ประสิทธิภาพสูง 190lm/w
•เอฟเฟกต์แสง:>190LM/W
• แรงดันใช้งาน: DC24V
• SDCM<3
•ดัชนีสี: RA>80 หรือ 90
• สามารถตัดได้
• หนึ่งถังสำหรับการผลิต, เครื่องแบบ
• ความสว่างสูงและความหนาแน่นสูง
• ช่วงชีวิต: 50,000 ชั่วโมง
• การรับประกัน: 5 ปี



