| พลัง | 18W | 36W | 45W | |||
| มิติ | 600มม | 1200มม | 1500มม | |||
| LED source | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Lumen Effect | 110LM/W | 110LM/W | 110LM/W | |||
| pf | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| cri | >80 | >80 | >80 | |||
| มุมลำแสง | 120° | 120° | 120° | |||
| เกรด IP | ไอพี 65 | ไอพี 65 | ไอพี 65 | |||
| อายุขัย | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs | |||
| Product code | RL-TB18WB | RL-TB36WB | RL-TB45WB | |||
• LED Tri-proof Light
• พลัง: 18W/36W/45W
•เอฟเฟกต์แสง: 110-120LM/W (ies)
•แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC200-240V 50/60Hz
•ปัจจัยพลังงาน: pf>0.95
•ดัชนีสี: RA>80
• CCT:4000K /5000K/6000K
• IP Grade:ไอพี 65
• Warranty: 5 ปี






