| LED类型 | LED数量 | PCB大小 | 电压 | 力量 | CRI | CCT |
| SMD1808 | 120LED/m | 5000*8毫米 | DC12V /24V | 9.6W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*3毫米 | DC24V | 8W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*4毫米 | DC24V | 10W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 19.2W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 19.2W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/m | 5000*8毫米 | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | > 95 | CCT颜色(温暖的白色 + 冷白色) |
CRI>95 1808 LED带
电压:DC24V
LED数量: 120/240/280/300/420/560/700/720LED /m
SDCM<3
5 年保修
散热良好
可以是可切的
一个垃圾桶生产, 均匀的光
高亮度和高密度

