| LED类型 | LED数量 | PCB大小 | 电压 | 力量 | CRI | CCT |
| 贴片2110 | 60LED/m | 5000*8毫米 | DC12V /24V | 4.8W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 120LED/m | 5000*8毫米 | DC12V /24V | 9.6W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 180LED/m | 5000*8毫米 | DC12V /24V | 12W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 240LED/m | 5000*8毫米 | DC12V /24V | 14.4W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 240LED/m | 5000*3毫米 | DC24V | 12W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 280LED/m | 5000*4毫米 | DC24V | 12W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 300LED/m | 5000*8毫米 | DC24V | 16W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 360LED/m | 5000*8毫米 | DC24V | 18W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 600LED/m | 5000*8毫米 | DC24V | 24W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| 贴片2110 | 700LED/m | 5000*8毫米 | DC24V | 30W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
CRI>95 2110 LED带
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
LED数量: 60/120/180/240/280/300/360/600/700LED /m
SDCM<3
可以是可切的
一个垃圾桶生产, 均匀的光
高亮度和高密度
5 年保修

