| LED类型 | LED QT‘Y | PCB大小 | 电压 | 权力 | CRI | CCT |
| 贴片2216 | 240LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 19.2W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| 贴片2216 | 252LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | >90 或者 95 | 1800K+4000K+6000K |
| 贴片2216 | 280LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 24W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 120LED/m | 5000*10毫米 | DC12V /24V | 24W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 144LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 19W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 192LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 20W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| SMD3014 | 224LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 23W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| 贴片5050 | 60LED/m | 5000*10毫米 | DC12V /24V | 14.4W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| 贴片5050 | 60LED/m | 5000*10毫米 | DC12V /24V | 19.2W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K (2 单一 LED 颜色) |
| 贴片3528 | 60LED/m | 5000*10毫米 | DC12V /24V | 9.6W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| 贴片3528 | 120LED/m | 5000*10毫米 | DC12V /24V | 18W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| 贴片3528 | 120LED/m | 5000*10毫米 | DC12V /24V | 19.2W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K (2 单一 LED 颜色) |
| 贴片3528 | 240LED/m | 5000*15毫米 | DC24V | 19.2W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| 贴片5630 | 60LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 14.4W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
| 贴片5630 | 112LED/m | 5000*10毫米 | DC24V | 23W/m | >90 或者 95 | 2700K+6000K |
色温 LED 灯带
可调颜色 LED 灯带
LED类型:2216 /3528 / 3014 / 2835 /5050 /5630
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
LED数量: 60/96/112/120/224/ 240/M
可以是可切的
一个垃圾桶生产, 均匀的光
高亮度和高密度
5 年保修











