| LED类型 | LED数量 | PCB大小 | 电压 | 力量 | CRI | CCT |
| DC24V恒压CRI90光效:150lm/w | ||||||
| SMD2835 | 64LED/m | 10毫米 | DC24V | 9.6W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/m | 10毫米 | DC24V | 12W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/m | 10毫米 | DC24V | 18W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/m | 8毫米/10毫米 | DC24V | 12W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| DC24V恒流CRI90光效:170lm/w | ||||||
| SMD2835 | 64LED/m | 10毫米 | DC24V | 9.6W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/m | 10毫米 | DC24V | 12W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/m | 12毫米 | DC24V | 18W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/m | 12毫米 | DC24V | 20W/m | >90 或者 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• 高效率 190lm/w LED 灯带
•光效果:>190lm/w
• 工作电压: DC24V
• SDCM<3
•颜色索引: RA>80 或者 90
• 可切割
• 一个生产箱, 均匀的光
• 高亮度、高密度
• 寿命: 50,000 小时
• 保修单: 5 年



