| 力量 | 18w | 36w | 45w | |||
| 方面 | 600毫米 | 1200毫米 | 1500毫米 | |||
| 光源 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| 输入电压 | 100-240v和 | 100-240v和 | 100-240v和 | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| 管腔效应 | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | |||
| pf | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | |||
| 梁角 | 120° | 120° | 120° | |||
| IP等级 | 防护等级 IP65 | 防护等级 IP65 | 防护等级 IP65 | |||
| 寿命 | >50,000HRS | >50,000HRS | >50,000HRS | |||
| 产品代码 | RL-TB18WB | RL-TB36WB | RL-TB45WB | |||
•LED防三光灯
• 力量: 18W/36W/45W
•光效果: 110-120lm/w (即)
•输入电压: AC200-240V 50/60Hz
•功率因数: pf>0.95
•颜色索引: RA>80
•CCT:4000K /5000K /6000K
•IP等级:防护等级 IP65
• 保修单: 5 年






