| 产品名称 | 额定功率 | 输入 电压 |
引领 类型 |
引领 数量 |
光通量 (LM) | 流明效率(LM/W) | CRI | 功率因数 |
| RL120 / 6瓦 | 6瓦 | AC200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | RA>80 | PF>0.9 |
| RL145 / 9瓦 | 9瓦 | AC200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | RA>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL180 / 12瓦 | 12瓦 | AC200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | RA>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL200 / 15瓦 | 15瓦 | AC200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | RA>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL240 / 18瓦 | 18瓦 | AC200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | RA>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL300 / 22瓦 | 22瓦 | AC200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | RA>80 | Philips/PF>0.9 |

选项
> 调光: 标准开关 / 1-10V调光
> Emergency: 3 hours integrated emergency
> 温暖的白色: WW/3000K
> 中性白: 西北/4000K
> 纯白色: 密码/5000K
> 冷白: 连续波/6000K
Dimension 单元: 毫米

测光曲线

配件



