| 模型 | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| 输入电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 瓦数 | 20w | 40w | 60w | 72w |
| 梁角 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED芯片 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| 发光效率 | >100 或者 120 lm /w | >100 或者 120 lm /w | >100 或者 120 lm /w | >100 或者 120 lm /w |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 可调节 | 可用的 | 可用的 | 可用的 | 可用的 |
| 微型传感器 |
•LED板条 (美律传感器+色温 )
• 力量: 20W/40W/60W/72W
•光效果: 110-120lm/w (即)
•输入电压: AC100-240V 50/60Hz
•功率因数: PF>0.95
•颜色索引: RA>80
•CCT:3000K/4000K/5000K/6000-7000K
• 长度:2ft/4ft/5ft/6ft
• 方面:80(w)*36毫米(h)









