| نموذج | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| جهد الإدخال | تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت |
| القوة الكهربائية | 20ث | 40ث | 60ث | 72ث |
| زاوية الشعاع | 120° | 120° | 120° | 120° |
| شريحة LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| كفاءة مضيئة | >100 أو 120 م /ث | >100 أو 120 م /ث | >100 أو 120 م /ث | >100 أو 120 م /ث |
| كري | >80 | >80 | >80 | >80 |
| عكس الضوء | متاح | متاح | متاح | متاح |
| Micro sensor |
• LED Batten light (Merrytek Sensor)
• قوة: 20W/40W/60W/72W
• تأثير الضوء: 110-120م/ث (IES)
• جهد الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز
• معامل القدرة: PF>0.95
• مؤشر اللون: رع>80
• التحويل المالي المشروط:3000ك/4000 ك/5000 ك/6000-7000 ك
• طول:2قدم/4 قدم/5 قدم/6 قدم
• البعد:80(ث)*36مم(H)






