| نموذج | ب-LL612420 | ب-LL1212440 | ب-LL1512460 | B-LL1812475 |
| جهد الإدخال | تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت |
| القوة الكهربائية | 20W | 40W | 60W | 75W |
| زاوية الشعاع | 120° | 120° | 120° | 120° |
| شريحة LED | مصلحة الارصاد الجوية 2835 | مصلحة الارصاد الجوية 2835 | مصلحة الارصاد الجوية 2835 | مصلحة الارصاد الجوية 2835 |
| كفاءة مضيئة | >100 أو 120 م /ث | >100 أو 120 م /ث | >100 أو 120 م /ث | >100 أو 120 م /ث |
| كري | >80 | >80 | >80 | >80 |
| عكس الضوء | متاح | متاح | متاح | متاح |
• TUYA WIFI LED Batten light
• قوة: 20ث/40 واط/60 واط/75 واط
• تأثير الضوء: 110-120م/ث (IES)
• جهد الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز
• معامل القدرة: بي إف>0.95
• مؤشر اللون: رع>80
• التحويل المالي المشروط:3000ك/4000 ك/5000 ك/6000-7000 ك
• طول:2قدم/4 قدم/5 قدم/6 قدم
• البعد:120(W)*42مم(H)








