| Nombre del producto | Código de producto | Potencia nominal | Aporte | CONDUJO | CONDUJO | Factor de potencia | Flujo luminoso (LM) | Eficacia lumínica(LM/W) |
| Voltaje | Tipo | Cantidad | ||||||
| 600×600/40W | RL66C-40 | 40W | CA200-240V | SMD4014 | 208 | FP>0.95 | >4000Lm | 110-120 |
| 600×600/48W | RL66C-48 | 48W | CA200-240V | SMD4014 | 234 | FP>0.95 | >4800Lm | 110-120 |
| 300×1200/40W | RL312C-40 | 40W | CA200-240V | SMD4014 | 208 | FP>0.95 | >4000Lm | 110-120 |
| 300×1200/48W | RL312C-48 | 48W | CA200-240V | SMD4014 | 234 | FP>0.95 | >4800Lm | 110-120 |
| 620×620/40W | RL6262C-40 | 40W | CA200-240V | SMD4014 | 234 | FP>0.95 | >4000Lm | 110-120 |
| 620×620/48W | RL6262C-40 | 48W | CA200-240V | SMD4014 | 234 | FP>0.95 | >4800Lm | 110-120 |
| 600×1200/60W | RL612C-60 | 60W | CA200-240V | SMD4014 | 312 | FP>0.95 | >6000Lm | 110-120 |
| 600×1200/72W | RL612C-72 | 72W | CA200-240V | SMD4014 | 364 | FP>0.95 | >7200Lm | 110-120 |


