| Nombre del producto | Potencia nominal | Aporte Voltaje |
CONDUJO Tipo |
CONDUJO Cantidad |
Flujo luminoso (LM) | Eficacia lumínica(LM/W) | CRI | Factor de potencia |
| RL120 / 6W. | 6W. | CA200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | Real academia de bellas artes>80 | FP>0.9 |
| RL145 / 9W. | 9W. | CA200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | Real academia de bellas artes>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL180 / 12W. | 12W. | CA200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | Real academia de bellas artes>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL200 / 15W. | 15W. | CA200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | Real academia de bellas artes>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL240 / 18W. | 18W. | CA200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | Real academia de bellas artes>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL300 / 22W. | 22W. | CA200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | Real academia de bellas artes>80 | Philips/PF>0.9 |

Options
> Atenuación: STD ON-OFF / 1-10V dimmable
> Emergency: 3 hours integrated emergency
> Warm white: WW/3000K
> Neutral white: NW/4000K
> Pure white: PW/5000K
> Cool white: CW/6000K
Dimensión Unit: mm

Photometry Curve

Accesorios



