| Pouvoir | 18O | 36O | 45O | |||
| Dimension | 600mm | 1200mm | 1500mm | |||
| Source LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| Tension d'entrée | 200-240V et | 200-240V et | 200-240V et | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Effet Lumen | 110ml/s | 110ml/s | 110ml/s | |||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| Cri | >80 | >80 | >80 | |||
| Angle de faisceau | 120° | 120° | 120° | |||
| Grade IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Durée de vie | >50,000Heures | >50,000Heures | >50,000Heures | |||
| Code produit | RL-T18WB | RL-T36WB | RL-T45WB | |||
• Lumière LED à trois épreuves
• Pouvoir: 18W/36W/45W
• Effet de lumière: 110-120ml/s (IES)
• Tension d'entrée: AC200-240V 50/60Hz
• Facteur de puissance: PF>0.95
• Index des couleurs: Râ>80
• TCC:4000K/5000K
• Degré IP:IP65
• Garantie: 5 années






