| Pouvoir | 18W | 36W | 45W | |||
| Dimension | 600MM | 1200MM | 1500MM | |||
| Source LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| Tension d'entrée | 200-240V et | 200-240V et | 200-240V et | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Effet Lumen | 110ml/s | 110ml/s | 110ml/s | |||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| Cri | >80 | >80 | >80 | |||
| Angle de faisceau | 120° | 120° | 120° | |||
| Grade IP | Ip65 | Ip65 | Ip65 | |||
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures | |||
| Code produit | RL-T18WB | RL-T36WB | RL-T45WB | |||
• Lumière LED à trois épreuves
• Pouvoir: 18W/36W/45W
• Effet de lumière: 110-120ml/s (IES)
• Tension d'entrée: AC200-240V 50/60Hz
• Facteur de puissance: PF>0.95
• Index des couleurs: Râ>80
• TCC:4000K/5000K
• Degré IP:Ip65
• Garantie: 5 années






