| Modèle | B-L4684P-20 | B-L4684P-40 | B-L4684P-60 | B-L4684P-72 |
| Longueur | 60cm | 120cm | 150cm | 180cm |
| Puissance | 20W | 40W | 60W | 72W |
| Tension d'entrée | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Angle de faisceau | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Puce LED | CMS 2835 | CMS 2835 | CMS 2835 | CMS 2835 |
| Efficacité Lumineuse | 120 lm /W | 120 lm /W | 120 lm /W | 120 lm /W |
| Cri | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Grade IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificat | Après Jésus-Christ, TUV, MÉTÉO | Après Jésus-Christ, TUV, MÉTÉO | Après Jésus-Christ, TUV, MÉTÉO | Après Jésus-Christ, TUV, MÉTÉO |
| Matériel | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC |
• Lampe LED fine à trois épreuves
• Pouvoir: 20W/40W/60W/72W
• Effet de lumière: >120ml/s (IES)
• Tension d'entrée: AC100-240V 50/60Hz
• Facteur de puissance: PF>0.95
• Index des couleurs: Râ>80
• Longueur:60cm/120 cm/150 cm/180 cm
• Degré IP:IP65
• Garantie: 5 années







