| モード番号. | CCT | ミニ切断長 | CRI | 電圧 | パワー/m | IPグレード | 製品サイズ | 最大長 |
| BR-S1010V24C21 | 2000-2300k | 35.7mm | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24C24 | 2300-2600k | 35.7mm | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24C26 | 2400-2800k | 35.7mm | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24C30 | 2800-3300k | 35.7mm | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24C35 | 3200-3900k | 35.7mm | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24C42 | 3900-4600k | 35.7mm | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24C53 | 5000-5700k | 35.7mm | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24R | 赤色 | 35.7mm | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24G | 緑色 | 35.7mm | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24B | 青色 | 35.7mm | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24Y | 黄色 | 35.7mm | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
| BR-S1010V24O | オレンジ色 | 35.7mm | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 10*10mm | 10 |
関連製品
水平ベンドネオンストリップ
LEDネオンストリップ
水平ベンドネオンストリップ
水平ベンドネオンストリップ
水平ベンドネオンストリップ
水平ベンドネオンストリップ
水平ベンドネオンストリップ
水平ベンドネオンストリップ




