| モード番号. | CCT | ミニ切断長 | CRI | 電圧 | パワー/m | IPグレード | 製品サイズ | 最大長 |
| BR-S1212V24C21 | 2000-2300k | 50mm | >90 | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24C24 | 2300-2600k | 50mm | >90 | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24C26 | 2400-2800k | 50mm | >90 | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24C30 | 2800-3300k | 50mm | >90 | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24C35 | 3200-3900k | 50mm | >90 | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24C42 | 3900-4600k | 50mm | >90 | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24C53 | 5000-5700k | 50mm | >90 | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24R | 赤色 | 50mm | — | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24G | 緑色 | 50mm | — | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24B | 青色 | 50mm | — | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24Y | 黄色 | 50mm | — | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24O | オレンジ色 | 50mm | — | DC24V | 5W/10W/15W | IP67の | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24CCT | CCT | 62.5mm | — | DC24V | 5W/10W/15W | IP68準拠 | 30*32mm | 10 |
| BR-S1212V24RGB | RGB | 62.5mm | — | DC24V | 5W/10W/15W | IP69 | 30*32mm | 10 |
関連商品
LEDネオンストリップ
LEDネオンストリップ
水平ベンドネオンストリップ
LEDネオンストリップ
LEDネオンストリップ
LEDネオンストリップ




