| iItem No.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| 寸法 | 600*26んん | 1200*26んん | 1500*26んん |
| Input voltage | 20-30V AC/DC | 20-30V AC /DC | 20-30V AC /DC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >100lm/w | >100lm/w | >100lm/w |
| 力 | 10w | 18w | 24w |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Beam angle | 120 程度 | 120 程度 | 120 程度 |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Lifespan | >30,000hrs | >30,000hrs | >30,000hrs |
| Certificate | ce / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | ce / Rohs /TUV |



