| iItem No.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| 寸法 | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Input voltage | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >140lm/w | >140lm/w | >140lm/w |
| 力 | 10W | 18W | 25W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Beam angle | 120 degree | 120 degree | 120 degree |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Lifespan | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | ce / Rohsの | CE/Rohs | ce / Rohsの |



