| Item No.: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Input voltage | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >120lm/w | >120lm/w | >120lm/w |
| 力 | 10W | 18W | 22W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Beam angle | 140 程度 | 140 程度 | 140 程度 |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Lifespan | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | ce / Rohs / UL / TUV | CE/Rohs / UL /TUV | ce / Rohs /UL /TUV |



